| Idade | Peso esperado | % do adulto |
|---|---|---|
| 1 mês | 3,3 – 5,7 kg | 15% |
| 2 meses | 5,9 – 10,3 kg | 27% |
| 3 meses | 8,8 – 15,2 kg | 40% |
| 4 meses | 11,4 – 19,8 kg | 52% |
| 5 meses | 13,6 – 23,6 kg | 62% |
| 6 meses | 15,4 – 26,6 kg | 70% |
| 8 meses | 18,3 – 31,5 kg | 83% |
| 10 meses | 20,2 – 35 kg | 92% |
| 12 meses | 21,3 – 36,9 kg | 97% |
| 15 meses | 22 – 38 kg | 100% |
Como acompanhar o crescimento
O Bull Terrier é um cão de porte médio e costuma atingir o peso adulto por volta de 12–15 meses. A tabela usa a curva típica de crescimento do porte aplicada à faixa de peso da raça — filhotes saudáveis podem ficar um pouco acima ou abaixo e ainda estar normais. O que importa é o ganho constante: pese o filhote a cada 2 semanas até os 6 meses.
Curva estimada para acompanhamento. Se o filhote parar de ganhar peso, perder peso ou ficar muito fora da faixa, procure o veterinário. A quantidade certa de ração pesa muito aqui — calcule aqui.
Veja também
Guia completo do Bull Terrier · Previsão de peso adulto · Ração por dia · Peso de outras raças