| Idade | Peso esperado | % do adulto |
|---|---|---|
| 1 mês | 3 – 4,8 kg | 15% |
| 2 meses | 5,4 – 8,6 kg | 27% |
| 3 meses | 8 – 12,8 kg | 40% |
| 4 meses | 10,4 – 16,6 kg | 52% |
| 5 meses | 12,4 – 19,8 kg | 62% |
| 6 meses | 14 – 22,4 kg | 70% |
| 8 meses | 16,6 – 26,6 kg | 83% |
| 10 meses | 18,4 – 29,4 kg | 92% |
| 12 meses | 19,4 – 31 kg | 97% |
| 15 meses | 20 – 32 kg | 100% |
Como acompanhar o crescimento
O Chow Chow é um cão de porte médio e costuma atingir o peso adulto por volta de 12–15 meses. A tabela usa a curva típica de crescimento do porte aplicada à faixa de peso da raça — filhotes saudáveis podem ficar um pouco acima ou abaixo e ainda estar normais. O que importa é o ganho constante: pese o filhote a cada 2 semanas até os 6 meses.
Curva estimada para acompanhamento. Se o filhote parar de ganhar peso, perder peso ou ficar muito fora da faixa, procure o veterinário. A quantidade certa de ração pesa muito aqui — calcule aqui.
Veja também
Guia completo do Chow Chow · Previsão de peso adulto · Ração por dia · Peso de outras raças