| Idade | Peso esperado | % do adulto |
|---|---|---|
| 1 mês | 3,8 – 5,4 kg | 12% |
| 2 meses | 7 – 9,9 kg | 22% |
| 3 meses | 10,6 – 14,8 kg | 33% |
| 4 meses | 14,1 – 19,8 kg | 44% |
| 5 meses | 17,3 – 24,3 kg | 54% |
| 6 meses | 19,8 – 27,9 kg | 62% |
| 8 meses | 24,3 – 34,2 kg | 76% |
| 10 meses | 27,5 – 38,7 kg | 86% |
| 12 meses | 29,8 – 41,9 kg | 93% |
| 15 meses | 31,4 – 44,1 kg | 98% |
| 18 meses | 32 – 45 kg | 100% |
Como acompanhar o crescimento
O Doberman é um cão de porte grande e costuma atingir o peso adulto por volta de 15–18 meses. A tabela usa a curva típica de crescimento do porte aplicada à faixa de peso da raça — filhotes saudáveis podem ficar um pouco acima ou abaixo e ainda estar normais. O que importa é o ganho constante: pese o filhote a cada 2 semanas até os 6 meses.
Curva estimada para acompanhamento. Se o filhote parar de ganhar peso, perder peso ou ficar muito fora da faixa, procure o veterinário. A quantidade certa de ração pesa muito aqui — calcule aqui.
Veja também
Guia completo do Doberman · Previsão de peso adulto · Ração por dia · Peso de outras raças